
크롬 순환수 온수 중앙 난방 홈 스틸 디자이너 수건 라디에이터 Avonflow Cn/NF/GS/ETL/UL
AVONFLOW 크롬 온수 중앙 난방 라디에이터 사전 판매 서비스: 1. 당사 또는 당사 제품에 대한 모든 문의 사항에 대해서는 24시간 이내에 답변해 드리겠습니다. 2. 당사 영업 담당자는
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | AF-US |
| 발열체 | 판막 |
| MOQ | 50 세트 |
| 색상 | 크롬 |
| 크기 | 1200*300mm |
| 상품명 | Avonflow Chrome 온수 중앙 난방 라디에이터 |
| 운송 패키지 | 화이트박스&팔레트 |
| 사양 | 1200*300mm |
| 등록 상표 | 에이본플로우 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 7322190000 |
| 생산 능력 | 연간 3200000 |
제품 설명
AVONFLOW 크롬 온수 중앙 난방 라디에이터
| 이름 | AVONFLOW 크롬 온수 중앙 난방 라디에이터 |
| 인증서 | CE,GS,NF,Keymark,A등급 에너지 효율 등급 |
| 재료 | 강철 |
| 색상 | 국제 표준 색상 #RAL 9003/9016/9010 또는 원하는 색상 |
| IP 등급 | IPX4 |
| 표면 온도 | 55°C±3°C |
| 발열체 | 가열봉 |
| 설치 | 잘 고정된 |
| 배달 시간 | 선불 결제 후 30일 |
| 지불 | L/C,T/T, 서부 동맹, MoneyGram, 신용 카드, 현금 |
| 암호 | 길이 | 너비 | 거리 | 키 | 튜브 | EN442(BTU) |
| 하얀색 | ||||||
| AF-US01001 | 1200 | 300 | 1140 | 50 | 4 | 1389 |
| AF-US01002 | 1600 | 300 | 1540 | 50 | 4 | 1809년 |
| AF-US01003 | 1800 | 300 | 1740년 | 50 | 4 | 2020 |
| AF-US01004 | 1200 | 376 | 1140 | 50 | 5 | 1736년 |














